Za jaké ceny se prodávaly nemovitosti v Menčicích v roce 2024? Prozkoumejte cenovou mapu Ladova kraje a udělejte si lepší představu o prodeji nemovitostí v našem kraji.
Poloha: Menčice jsou malá vesnička (městská část Všestar) mezi Všestarami a Mnichovicemi (zhruba 4 km jihovýchodně od Říčan).
Celkový počet obyvatel: 64 (data z r. 2021), obec Všestary měla k roku 2024 celkem: 970 – 1 005 obyvatel.
Rozloha: 0.524 km² (52,4 ha)
V Menčicích se v roce 2024 prodaly 2 rodinné domy, ačkoli v nabídce se nemovitostí ocitlo hned několik.
Disclaimer: Informace o kupních cenách nemovitostí uvedené v tomto článku jsou veřejně dostupné informace a byly získány z veřejných zdrojů. Tyto informace jsou poskytovány pouze pro informační účely. V článcích seriálu Cenová mapa Ladova kraje nejsou uváděny: konkrétní adresní místa, čísla listů vlastnictví, čísla parcel ani informace o majitelích nemovitostí.
ul. K údolí raků
Informace o transakci:
Řízení (KN): | V-14300/2024-209 |
Kupní smlouva: | (87868032010) |
Cena transakce: | 3 800 000 Kč |
Podání: | 20. 11. 2024 |
Informace o stavbě:
Konstrukce: | Cihly, tvárnice |
Dokončení stavby: | 2023 |
Typ stavby: | budova s č.p. |
Způsob využití: | rodinný dům |
Počet jednotek: | 1 |
Počet podlaží: | 2 |
Podlahová plocha : | 93 m2 |
Zastavěná plocha: | 72 m2 |
Je výtah?: | ne |
Způsob vytápění: | Lokální |
Informace o parcele pod stavbou:
Cena parcely (rozpočet): | 334 785 Kč (4 650 Kč/m²) |
Typ parcely: | Stavební |
Druh pozemku: | Zastavěná plocha a nádvoří |
Katastrální území: | Všestary u Říčan (787396) |
Výměra parcely: | 72 m2 |
ul. Hlavní
Informace o transakci:
Řízení (KN): | V-13521/2024-209 |
Kupní smlouva: | (87582594010) |
Cena transakce: | 8 400 000 Kč |
Podání: | 5. 11. 2024 |
Informace o stavbě:
Konstrukce: | Cihla, smíšené. |
Dokončení stavby: | 2008 |
Typ stavby: | budova s č.p. |
Způsob využití: | rodinný dům |
Počet jednotek: | 1 |
Počet podlaží: | 2 |
Podlahová plocha (odhad): | 131 m2 |
Zastavěná plocha: | 100 m2 |
Je výtah?: | ne |
Způsob vytápění: | Lokální |
Informace o parcele pod stavbou:
Cena parcely (rozpočet): | 1 020 821 Kč (7 189 Kč/m²) |
Typ parcely: | Stavební |
Druh pozemku: | Zastavěná plocha a nádvoří |
Katastrální území: | Všestary u Říčan (787396) |
Výměra parcely: | 142 m2 |
Uvažujete o prodeji či koupi nemovitosti v Ladově kraji? Neváhejte mě kontaktovat.